HYROX 大阪 2027 は 2027年1月21日〜1月24日(予定。日程は公式発表を確認してください)。 公式リザルトが出たあと、3日以内にこのページへ部門別の集計を載せます。
大会初日まで あと 75 日
大阪 2027 の目標タイムを決める →大阪2026の公式記録で、各目標タイムを切った人の割合です。部門ごとの「目標を決める」から、そのまま目標を保存できます。
| 部門 | サブ75 | サブ90 | サブ105 | サブ120 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Open 男子 | 上位12% | 上位57% | 上位85% | 上位93% | 目標を決める |
| Open 女子 | 上位2% | 上位27% | 上位62% | 上位84% | 目標を決める |
| Pro 男子 | 上位10% | 上位48% | 上位86% | 上位94% | 目標を決める |
| Pro 女子 | 上位12% | 上位44% | 上位75% | 上位91% | 目標を決める |
| ダブルス 男子 | 上位32% | 上位83% | ほぼ全員 | ほぼ全員 | 目標を決める |
| ダブルス 女子 | 上位8% | 上位42% | 上位81% | 上位94% | 目標を決める |
| ダブルス ミックス | 上位21% | 上位61% | 上位85% | 上位96% | 目標を決める |
公式記録 / 大阪2026 / 個人部門は日本国籍のみ / 取得 2026-10-03
サブ90の部門・年代別の内訳は サブ90は上位何%? にまとめています。
Open 男子の真ん中は、大阪2026が 1:27:56、千葉2026が 1:34:20。大阪のほうが約6分速く、サブ90を出した人の割合も大阪 57% に対して千葉 40% でした。会場・時期・出場者の層など理由は一つに絞れませんが、大阪で目標を決めるなら、前回大阪の分布を基準にするのが近いと考えられます。
2026年1月29日〜2月1日の公式記録 3,184件。部門名を押すと、年代別と目標タイムの目安が見られます。
| 部門 | 標本 | 真ん中 | 上位10% | 下位10% | 対象者 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open 男子 | 654 | 1:27:56 | 1:13:34 | 1:53:41 | 日本国籍のみ |
| Open 女子 | 280 | 1:38:37 | 1:22:22 | 2:05:22 | 日本国籍のみ |
| Pro 男子 | 191 | 1:31:31 | 1:15:19 | 1:46:59 | 日本国籍のみ |
| Pro 女子 | 32 | 1:35:41 | 1:15:01 | 1:59:26 | 日本国籍のみ |
| ダブルス 男子 | 616 | 1:20:14 | 1:05:58 | 1:32:14 | 全参加者 |
| ダブルス 女子 | 310 | 1:32:30 | 1:15:43 | 1:51:40 | 全参加者 |
| ダブルス ミックス | 604 | 1:25:25 | 1:09:28 | 1:50:07 | 全参加者 |
| ダブルス Pro 男子 | 122 | 1:14:14 | 0:58:26 | 1:29:58 | 全参加者 |
| ダブルス Pro 女子 | 61 | 1:23:34 | 1:10:01 | 1:47:38 | 全参加者 |
| リレー 男子 | 110 | 1:18:58 | 1:02:47 | 1:34:54 | 全参加者 |
| リレー 女子 | 74 | 1:28:02 | 1:13:20 | 1:40:09 | 全参加者 |
| リレー ミックス | 124 | 1:22:10 | 1:03:07 | 1:38:44 | 全参加者 |
公式記録 n=3,184 / 大阪2026 / 取得 2026-10-03
横軸が完走タイム、柱の高さが人数。色の縦線が真ん中。
公式計測の完走記録を集計しています。個人名・ゼッケン番号は取り込み時点で破棄しており、当サイトは保持していません。順位や個人の記録は掲載しません。標本が30件未満の区分は数値を出しません。